Главная О компании Решения Пресс центр Контакты
rus ukr eng

Модельный ряд

Наименование модели
Стандартный
цвет
Внешние размеры,
A / B / C, мм
Внутренние размеры,
A / B / C (D+E), мм
Вес /
Объем /
Плавучесть
Наличие
телескопической
ручки
Наличие
колес для
транспортировки 
Чертеж, все размеры, мм
3D   3D   360°  
Малогабаритные контейнеры  
1908 216 / 180 / 102 190 / 125 / 85 (20+65) 0,70 кг / 2,0 л / 1,4 кг
1913 216 / 180 / 152 190 / 125 / 135 (20+115) 0,85 кг / 3,2 л / 2,4 кг
2209 246 / 215 / 112 220 / 160 / 95 (20+75) 0,88 кг / 3,3 л / 2,3 кг
2214 246 / 215 / 162 220 / 160 / 145 (20+125) 1,16 кг / 5,1 л / 3,9 кг
Легкие контейнеры со съемной крышкой  
2712 305 / 270 / 144 276 / 200 / 120 (35+85) 1,62 кг / 6,6 л / 4,2 кг
2717 305 / 270 / 194 276 / 200 / 170 (35+135) 1,93 кг / 9,3 л / 6,7 кг
3005 326 / 269 / 75  300 / 210 / 58 (20+38)  1,1 кг / 4.0 л / 2.1 кг 
3317 360 / 304 / 194 330 / 234 / 170 (68+102) 2,29 кг / 19,6 л / 7,0 кг
3317W 360 / 420 / 194 330 / 350 / 170 (68+102) 2,92 кг / 20,0 л / 10,6 кг
Контейнеры для хранения и транспортировки ноутбуков  
3818 410 / 340 / 205 380 / 270 / 180 (47+133) 3,14 кг / 18,4 л / 12,4 кг
4412 474 / 415 / 149 445 / 345 / 125 (47+78) 3,40 кг / 19,2 л / 10,7 кг
4419 474 / 415 / 214 445 / 345 / 190 (47+143) 4,00 кг / 29,0 л / 29,2 кг
Среднегабаритные контейнеры  
4820 520 / 435 / 230 480 / 370 / 205 (50+155) 4,64 кг/ 35,5 л / 24,7 кг
5117 546 / 347 / 197 517 / 277 / 173 (50+123) 3,80 кг / 24,7 л / 15,8 кг    
5122 546 / 347 / 247 517 / 277 / 217 (50+167) 6,00 кг / 31,0 л / 21,5 кг
5140 581 / 381 / 455 516 / 296 / 402 13,80 кг / - / -    
5218* 520 / 285 / 180(30+150) 550 / 350 / 200 3,75 кг / 26,6 л / 20,0 кг  
5221* 520 / 285 / 205(55+150) 550 / 350 / 225 3,90 кг / 30,3 л / 20,0 кг  
5325 607 / 475 / 275 538 / 405 / 250 (60+190) 7,00 кг / 53,0 л / 37,2 кг    
5326 607 / 475 / 292 538 / 405 / 250 (60+190) 10,00 кг / 53,0 л / 37,2 кг
                        Крупногабаритные контейнеры
5822 650 / 510 / 245 580 / 440 / 220 (60+160) 7,16 кг / 56,1 л / 36,7 кг    
5823 650 / 510 / 262 580 / 440 / 220 (60+160) 9,17 кг / 56,1 л / 36,7 кг
5833 670 / 510 / 372 580 / 440 / 330 (60+270) 10,54 кг / 84,2 л / 62,0 кг
7630 860 / 560 / 355 765 / 485 / 305 (60+245) 13,56 кг / 113,1 л / 81,8 кг  
7641 860 / 560 / 460 765 / 485 / 415 (60+355) 15,02 кг / 153,9 л / 118,5 кг  
7726 836 / 641 / 304 770 / 580 / 265 (90+175) 10,3 кг / 118,0 л / 70 кг  
7745 836 / 641 / 489   770 / 580 / 450 (90+360) 15,5 кг / 200,0 л / 144 кг   
                                             Оружейные кейсы
9413 989 / 415 / 157 939 / 352 / 137 (43+94) 6,70 кг/ 45,3 л / 27,9 кг  
10826 1178 / 725 / 287 1080 / 620 / 260 (60+200)
17,0 кг / 174 л / 120,6 кг    
15416* 1540 / 377 / 160(42+118) 1629 / 456 / 183 11,3 кг / 93 л / 61,6 кг    
10840 1178 / 718 / 427 1080 / 620 / 400 (200+200) 19,80 кг / 260 л / 120,6 кг    
11413 1189 / 415 / 159 1136 / 350 / 135 (42+93) 7,80 кг / 53,7 л / 33,3 кг    
13513 1410 / 415 / 159 1350 / 350 / 135 (42+93) 8,70 кг / 63,7 л / 39,5 кг    
13527 1430 / 415 / 296 1350 / 350 / 272 (42+230) 11,70 кг / 128,5 л / 97,5 кг    
- НОВИНКА! ЕСТЬ В НАЛИЧИИ !

 

 

© Saturn Data International, 1995-2024 Programming by Webo