Main page About Solutions Press center Legal Page Contacts
rus ukr eng

Products

Model name Standard color External dimensions,
AxBxC mm
Internal dimensions,
A / B / C (D+E), mm
Weight / Capacity / Floatage Presence of
telescopic handle
Presence of
wheels for transportation
Drawing, all
dimensions, mm
3D   3D   360°  
Small cases  
1908 216 / 180 / 102 190 / 125 / 85 (20+65) 0,70 kg / 2,0 liters / 1,4 kg
1913 216 / 180 / 152 190 / 125 / 135 (20+115) 0,85 kg / 3,2 liters / 2,4 kg
2209 246 / 215 / 112 220 / 160 / 95 (20+75) 0,88 kg / 3,3 liters / 2,3 kg
2214 246 / 215 / 162 220 / 160 / 145 (20+125) 1,16 kg / 5,1 liters / 3,9 kg
Light cases with removable cover  
2712 305 / 270 / 144 276 / 200 / 120 (35+85) 1,62 kg / 6,6 liters / 4,2 kg
2717 305 / 270 / 194 276 / 200 / 170 (35+135) 1,93 kg / 9,3 liters / 6,7 يك
3005 326 / 269 / 75  300 / 210 / 58 (20+38)  1,1 kg / 4.0 liters / 2.1 kg
3317 360 / 304 / 194 330 / 234 / 170 (68+102) 2,29 kg / 19,6 liters / 7,0 kg
3317W 360 / 420 / 194 330 / 350 / 170 (68+102) 2,92 kg / 20,0 liters / 10,6 kg
Laptop cases  
3818 410 / 340 / 205 380 / 270 / 180 (47+133) 3,14 kg / 18,4 liters / 12,4 kg
4412 474 / 415 / 149 445 / 345 / 125 (47+78) 3,40 kg / 19,2 liters / 10,7 kg
4419 474 / 415 / 214 445 / 345 / 190 (47+143) 4,00 kg / 29,0 liters / 29,2 kg
Medium cases  
4820 520 / 435 / 230 480 / 370 / 205 (50+155) 4,64 kg / 35,5 liters / 24,7 kg
5117 546 / 347 / 197 517 / 277 / 173 (50+123) 3,80 kg / 24,7 liters / 15,8 kg    
5122 546 / 347 / 247 517 / 277 / 217 (50+167) 6,00 kg / 31,0 liters / 21,5 kg
5140 581 / 381 / 455 516 / 296 / 402 13,80 kg / - / -    
5218* 520 / 285 / 180(30+150) 550 / 350 / 200 3,75 kg / 26,6 liters / 20,0 kg  
5221* 520 / 285 / 205(55+150) 550 / 350 / 225 3,90 يك / 30,3 liters / 20,0 kg  
5325 607 / 475 / 275 538 / 405 / 250 (60+190) 7,00 kg / 53,0 liters / 37,2 kg    
5326 607 / 475 / 292 538 / 405 / 250 (60+190) 10,00 kg / 53,0 liters / 37,2 kg
                                                                           Large cases
5822 650 / 510 / 245 580 / 440 / 220 (60+160) 7,16 kg / 56,1 liters / 36,7 kg    
5823 650 / 510 / 262 580 / 440 / 220 (60+160) 9,17 kg / 56,1 liters / 36,7 kg
5833 670 / 510 / 372 580 / 440 / 330 (60+270) 10,54 kg / 84,2 liters / 62,0 kg
7630 860 / 560 / 355 765 / 485 / 305 (60+245) 13,56 kg / 113,1 liters / 81,8 kg  
7641 860 / 560 / 460 765 / 485 / 415 (60+355) 15,02 kg / 153,9 liters / 118,5 kg  
7726 836 / 641 / 304 770 / 580 / 265 (90+175) 10,3 kg / 118,0 liters / 70 kg  
7745 836 / 641 / 489   770 / 580 / 450 (90+360) 15,5 kg / 200,0 liters / 144 kg  
                                                                           Weapon cases
9413 989 / 415 / 157 939 / 352 / 137 (43+94) 6,70 kg / 45,3 liters / 27,9 kg  
10826 1178 / 725 / 287 1080 / 620 / 260 (60+200)
17,0 kg / 174 liters / 120,6 kg    
15416* 1540 / 377 / 160(42+118) 1629 / 456 / 183 11,3 kg / 93 liters / 61,6 kg    
10840 1178 / 718 / 427 1080 / 620 / 400 (200+200) 19,80 kg / 260 liters / 120,6 kg    
11413 1189 / 415 / 159 1136 / 350 / 135 (42+93) 7,80 kg / 53,7 liters / 33,3 kg    
13513 1410 / 415 / 159 1350 / 350 / 135 (42+93) 8,70 kg / 63,7 liters / 39,5 kg    
13527 1430 / 415 / 296 1350 / 350 / 272 (42+230) 11,70 kg / 128,5 liters / 97,5 kg    

 

© Saturn Data International, 1995-2025 Programming by Webo