![]() |
Механизм юстировки ПВТ 4.033.0ХХ предназначен для проверки и калибровки, преобразователей перемещения, содержащих вихретоковые датчики. |
Основные технические характеристики:
| № | Наименование характеристики | Исполнение | ||
| ПВТ 4.033.013 | ПВТ 4.033.014 | ПВТ 4.033.015 | ||
| 1 | Диапазон установки зазора | от 0 до 3 мм | от 0 до 3 мм | от 0 до 5 мм |
| 2 | Цена деления микровинта | 10 мкм | 10 мкм | 10 мкм |
| 3 | Пределы допускаемой основной погрешности установки зазора | ± 20 мкм | ± 20 мкм | ± 20 мкм |
| 4 | Размер присоединительной резьбы устанавливаемого датчика | М10?1 | М12?1 | М16?1 |
| 5 | Длина устанавливаемого датчика | 175 мм | 430 мм | 75 мм |

