| Параметр | APL 150.1. 1-2 | APL 150.1. 1-3 | APL 150.1. 1-4 | APL 150.1. 1-5 | APL 150.1. 1-6 | APL 500.1. 1-3 | APL 500.1. 1-4 | APL 500.1. 1-5 | APL 500.1. 1-6 | APL 750.1. 1-3 | APL 750.1. 1-4 | APL 750.1. 1-5 | APL 750.1. 1-6 |
| Ток потребления не более, А | 0,3 | 0,8 | |||||||||||
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 5 | 12 | 15 | 24 | 13,8 | 12 | 15 | 24 | 48 | 12 | 15 | 24 | 48 |
| Номинальная выходная мощность, Вт1) | 15 | 48 | 72 | ||||||||||
| Номинальный ток нагрузки, А | 3 | 1,2 | 1 | 0,6 | 1,2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1,5 |
| Максимальный ток нагрузки не более, А2) | 3,75 | 1,5 | 1,25 | 0,75 | 1,5 | 6,6 | 5,3 | 3,3 | 1,7 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 1,7 |
| Значение тока срабатывания защиты не более, А3) | 5,5 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 8 | 5,3 | 4 | 2 |
| Пульсации выходного напряжения не более, мВ4) | 50 | 100 | 120 | 200 | 40 | 100 | 120 | 200 | 300 | 100 | 120 | 200 | 300 |
| КПД не менее, % | 75 | 78 | 79 | 80 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 81 | 81 | 84 | 84 |
| Дапазон рабочих температур, °С | -20 +50 | -20 +40 | -20 +45 | -20 +50 | -20 +45 | -20 +50 | |||||||
| Нестабильность выходного напряжения не более, %: | 0,5 | ||||||||||||
| при изменении входного напряжения | 1 | ||||||||||||
| при изменении тока нагрузки | 2 | ||||||||||||
| суммарная | |||||||||||||
| Относительная влажность, % | 35-95 | ||||||||||||
| Точность установки выходного напряжения в пределах, % | ±1 | ||||||||||||
| Защита от перегрева | Прекращение работы при превышении температуры силового ключа более 125oС. Возобновление работы при снижении температуры силового ключа ниже 90oС автоматически | ||||||||||||
| Ограничение превышения входного напряжения, В | ~ 275 | ||||||||||||
| Средняя наработка на отказ, ч | 32000 | ||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 132х50х25бескорпусной вариант | 150х50х30 бескорпусной вариант | 150х65х35 бескорпусной вариант | ||||||||||
| 182х55х30 корпусной вариант | 185х55х40 корпусной вариант | 185х70х45 корпусной вариант | |||||||||||
| Масса не более, кг | 0,2- бескорпусной вариант | 0,22- бескорпусной вариант | 0,35- бескорпусной вариант | ||||||||||
| 0,3- корпусной вариант | 0,37- корпусной вариант | 0,5- корпусной вариант | |||||||||||
1) – при естественной незатрудненной конвекции
2) – длительность импульса не более 1 мин., период следования не более 6 мин
3) – прекращение подачи выходного напряжения. Возобновление работы при снижении тока нагрузки
4) – величина пульсации от пика до пика при номинальном токе нагрузки в полосе частот от 30 МГц
